Datum & Zeit Temperatur Luftfeuchte Wind Regenmenge Luftdruck
Richtung Durchschnitt Windboe
25/04/2025/ 10:58 CEST 10.7 °C 78% SW 9 km/h 17 km/h 0.0 mm 1011 hPa, rising slowly
11:58 CEST 10.7 °C 78% WSW 9 km/h 17 km/h 0.0 mm 1011 hPa, rising slowly
12:58 CEST 10.7 °C 78% SW 11 km/h 16 km/h 0.0 mm 1010 hPa, rising slowly
13:58 CEST 10.7 °C 78% SW 10 km/h 15 km/h 0.3 mm 1010 hPa, falling slowly
14:58 CEST 10.7 °C 78% WSW 11 km/h 13 km/h 0.0 mm 1010 hPa, falling slowly
15:58 CEST 10.7 °C 78% WSW 13 km/h 21 km/h 0.0 mm 1010 hPa, falling slowly
16:48 CEST 10.7 °C 78% SW 10 km/h 18 km/h 0.0 mm 1010 hPa, steady
24 Stunden bis 09:58 CEST am 25 Apr 2025 Datum & Zeit
Temp. max 15.0 °C 24/04/202514:28 CEST
Temp. min 10.7 °C 25/04/202509:58 CEST
Regenmenge 0.0 mm
Mittlere Windg. 14 km/h
Max. Windg. 34 km/h 24/04/202513:18 CEST
 
Von 10:00 CEST am 25 Apr bis 16:48 CEST am 25 Apr 2025 Datum & Zeit
Temp. max 10.7 °C 25/04/202510:03 CEST
Temp. min
Regenmenge 0.3 mm
Mittlere Windg. 10 km/h
Max. Windg. 21 km/h 25/04/202515:23 CEST

 



 

 

Besucherzaehler